Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 77| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUA AZUL DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTAMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMARANTE DO MARANHAO | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANANINDEUA | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 23 | 9 | 15 | 5 |
| ARAGUAINA | 48 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| ARAME | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAPOEMA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUGUSTINOPOLIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BACABAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRA DO CORDA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELEM | 88 | 64 | 39 | 74 | 136 | 131 | 216 | 198 | 81 |
| BOM JARDIM | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAGANCA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BURITICUPU | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANAA DOS CARAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CAXIAS | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CODO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONCEICAO DO LAGO-ACU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COROATA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUMARU DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOM ELISEU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELDORADO DOS CARAJAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ESTREITO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORESTA DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUARAI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGARAPE DO MEIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPERATRIZ | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ITACAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITUPIRANGA | 1.690 | 1.691 | 1.721 | 1.175 | 1.487 | 1.464 | 1.487 | 1.624 | 0 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| JENIPAPO DOS VIEIRAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARABA | 327 | 410 | 545 | 583 | 488 | 534 | 579 | 586 | 397 |
| MARITUBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| NOVA IPIXUNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NOVO REPARTIMENTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| OIAPOQUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OURILANDIA DO NORTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| PALESTINA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALMAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| PARAGOMINAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARAUAPEBAS | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| PAU D'ARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PAULISTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAULO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDREIRAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIO XII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENTE DUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| REDENCAO | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| RIO MARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA INES | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTAREM | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO FELIX DO XINGU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAO LUIS | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO PEDRO DOS CRENTES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERESINA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TRAIRAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUCURUI | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 24 | 62 | 63 | 27 |
| TUTOIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VITORIA DO XINGU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VITORINO FREIRE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XAMBIOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XINGUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ZE DOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
