Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Relatório detalhado dos estabelecimentos de saúde que realizaram atendimentos no período
Estabelecimentos
116
Atendimentos
18.501
Valor Total
R$ 17.577.025,50
Lista de Estabelecimentos
116 registros encontrados| Município | CNES - Unidade | Total de Atendimentos | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| ACAILANDIA | 2463016HOSPITAL MUNICIPAL DE ACAILANDIA | 1 | R$ 187,62 |
| AGUA AZUL DO NORTE | 2615738HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE | 1 | R$ 376,80 |
| ALTAMIRA | 2330830HOSPITAL GERAL DE ALTAMIRA SAO RAFAEL | 2 | R$ 1.084,21 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 2462192HOSPITAL MUNICIPAL JOAO ANTONIO SANTOS | 19 | R$ 7.776,16 |
| AMARANTE DO MARANHAO | 3667804 | 3 | R$ 1.967,78 |
| ANANINDEUA | 2328798HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA | 5 | R$ 7.169,81 |
| ANANINDEUA | 2615835HOSPITAL ANITA GEROSA | 1 | R$ 825,46 |
| ANANINDEUA | 3987884HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 69 | R$ 217.270,70 |
| ANANINDEUA | 7283458HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA | 2 | R$ 2.136,43 |
| ARAGUAINA | 2600536HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA | 64 | R$ 94.118,81 |
| ARAGUAINA | 2755165HOSPITAL DOM ORIONE DE ARAGUAINA | 18 | R$ 17.268,28 |
| ARAGUAINA | 3663051 | 2 | R$ 752,86 |
| ARAME | 2463954HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAME | 3 | R$ 1.269,54 |
| ARAPOEMA | 2494167HOSPITAL REGIONAL DE ARAPOEMA | 2 | R$ 939,59 |
| AUGUSTINOPOLIS | 2468972HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS | 5 | R$ 3.055,37 |
| AURORA DO PARA | 5572924HOSPITAL MUNICIPAL DE AURORA DO PARA | 1 | R$ 298,97 |
| BACABAL | 2460262HOSPITAL REGIONAL LAURA VASCONCELOS | 1 | R$ 463,02 |
| BARRA DO CORDA | 2462591HOSPITAL ACRISIO FIGUEIRA | 2 | R$ 1.824,90 |
| BELEM | 103284HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 BELEM | 21 | R$ 70.752,05 |
| BELEM | 2332671HOSPITAL D LUIZ I | 13 | R$ 108.820,70 |
| BELEM | 2332914SANTA TERESINHA HOSPITAL INFANTIL | 1 | R$ 662,53 |
| BELEM | 2332981HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO | 18 | R$ 17.294,48 |
| BELEM | 2333031HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA | 101 | R$ 899.971,90 |
| BELEM | 2334321HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 211 | R$ 540.411,23 |
| BELEM | 2337339HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI | 6 | R$ 3.456,52 |
| BELEM | 2340992HOSPITAL ORDEM TERCEIRA | 78 | R$ 465.165,37 |
| BELEM | 2694751HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA | 9 | R$ 7.519,70 |
| BELEM | 2694778HPSM DR HUMBERTO MARADEI PEREIRA | 2 | R$ 520,88 |
| BELEM | 2752700SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | 68 | R$ 201.641,80 |
| BELEM | 4005775HOSPITAL MARADEI | 212 | R$ 825.422,37 |
| BELEM | 5022517HOF HOSPITAL OFTALMOLOGICO DRA CYNTHIA CHARONE | 25 | R$ 60.211,52 |
| BELEM | 7486413HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU | 36 | R$ 98.811,07 |
| BELEM | 7871902HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO | 154 | R$ 418.969,77 |
| BELEM | 7967012HOSPITAL JEAN BITAR | 23 | R$ 16.937,85 |
| BELEM | 9917322HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS | 49 | R$ 208.529,47 |
| BOM JARDIM | 2530031HOSPITAL DR ANTONIO LOPES VARAO | 7 | R$ 3.101,85 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 2678624HOSPITAL E MATERNIDADE POPULAR | 1 | R$ 545,73 |
| BRAGANCA | 2678403HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA | 2 | R$ 1.217,21 |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 2312166HOSPITAL MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 3 | R$ 1.232,22 |
| BURITICUPU | 2450429HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO NEIVA DE SANTANA | 4 | R$ 875,32 |
| BURITICUPU | 9024697 | 1 | R$ 451,40 |
| CANAA DOS CARAJAS | 2677563HOSPITAL MUNICIPAL DANIEL GONCALVES | 1 | R$ 695,77 |
| CAPANEMA | 9685871HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES DR JORGE NETO DA COSTA | 4 | R$ 2.705,97 |
| CAXIAS | 2453665MATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO | 3 | R$ 2.527,68 |
| CODO | 2449641HGM HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DR MARCOLINO JR | 1 | R$ 517,60 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 2328992HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 5 | R$ 2.246,08 |
| CONCEICAO DO LAGO-ACU | 7597037 | 3 | R$ 694,60 |
| COROATA | 7088302 | 2 | R$ 2.341,98 |
| CUMARU DO NORTE | 2318059HOSPITAL MUNICIPAL JOAO VIEIRA DA CUNHA | 1 | R$ 324,90 |
| DOM ELISEU | 2677598HOSPITAL DAS CLINICAS DE DOM ELISEU | 1 | R$ 590,42 |
| ELDORADO DOS CARAJAS | 3003469HOSPITAL MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS | 3 | R$ 1.953,04 |
| ESTREITO | 2310821HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTREITO | 1 | R$ 170,30 |
| FLORESTA DO ARAGUAIA | 2418673HOSPITAL MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1 | R$ 263,56 |
| GUARAI | 2765640HOSPITAL REGIONAL DE GUARAI | 1 | R$ 462,40 |
| IGARAPE DO MEIO | 2450631HOSPITAL MUNICIPAL DE IGARAPE DO MEIO | 1 | R$ 324,90 |
| IMPERATRIZ | 111163HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 | 1 | R$ 1.500,00 |
| IMPERATRIZ | 2452383HRMI HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ | 2 | R$ 1.226,47 |
| IMPERATRIZ | 2456672HMI HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | 24 | R$ 25.864,37 |
| IMPERATRIZ | 2531348HOSPITAL SAO RAFAEL | 1 | R$ 6.514,58 |
| IPIXUNA DO PARA | 2616483HOSPITAL SANTA CLARA | 1 | R$ 116,71 |
| ITACAJA | 2469340HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 1 | R$ 582,42 |
| ITUPIRANGA | 2615711HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA | 12.339 | R$ 6.227.600,12 |
| JACUNDA | 2312069HOSPITAL SAMARITANO | 13 | R$ 7.081,29 |
| JENIPAPO DOS VIEIRAS | 7354568 | 1 | R$ 218,68 |
| LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 7982291 | 3 | R$ 839,47 |
| MARABA | 116335HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 MARABA | 19 | R$ 9.313,06 |
| MARABA | 2615797HOSPITAL MUNICIPAL DE MARABA | 1.190 | R$ 1.121.700,07 |
| MARABA | 2615800HOSPITAL SANTA TEREZINHA | 10 | R$ 6.130,45 |
| MARABA | 5599504HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA DR GERALDO VELOSO | 1.971 | R$ 4.321.071,23 |
| MARABA | 5703425 | 1.259 | R$ 829.394,83 |
| MARITUBA | 2619717HOSPITAL DA DIVINA PROVIDENCIA | 8 | R$ 26.936,33 |
| NOVA IPIXUNA | 9154388 | 2 | R$ 797,75 |
| NOVO REPARTIMENTO | 2312123HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO | 14 | R$ 7.159,13 |
| OIAPOQUE | 2021463SES AP HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE | 1 | R$ 1.500,00 |
| OURILANDIA DO NORTE | 2322935HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI | 1 | R$ 242,09 |
| PACAJA | 2616211UNIDADE MISTA DE PACAJA | 5 | R$ 1.202,62 |
| PALESTINA DO PARA | 2312182HOSPITAL MUNICIPAL JOSE HOMOBONO PAES ANDRADE | 1 | R$ 340,90 |
| PALMAS | 2786117HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES | 16 | R$ 128.523,50 |
| PARAGOMINAS | 7563701HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO LESTE DO PARA | 2 | R$ 2.817,12 |
| PARAUAPEBAS | 920061CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO COVID 19 PARAUAPEBAS | 3 | R$ 4.593,40 |
| PARAUAPEBAS | 2615746HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS MANOEL EVALDO BENEVIDES ALVES | 28 | R$ 18.639,91 |
| PAU D'ARCO | 2615991HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE | 1 | R$ 569,93 |
| PAULISTA | 6431569 | 2 | R$ 1.674,12 |
| PAULO RAMOS | 2453347UNIDADE MISTA CARLOS MACIEIRA | 1 | R$ 553,73 |
| PEDREIRAS | 2452987CLINICA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 2 | R$ 1.130,76 |
| PIO XII | 2451425HOSPITAL MUNICIPAL DE PIO XII | 1 | R$ 204,50 |
| PRESIDENTE DUTRA | 6483089 | 2 | R$ 1.541,03 |
| REDENCAO | 2316641HOSPITAL MUNICIPAL DR IRACI MACHADO DE ARAUJO | 3 | R$ 4.350,67 |
| REDENCAO | 2504901HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI | 6 | R$ 2.723,69 |
| REDENCAO | 5498465 | 10 | R$ 18.216,77 |
| RIO MARIA | 2317990HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA | 1 | R$ 553,73 |
| SANTA INES | 2772299HOSPITAL MUNICIPAL SANTA INES | 6 | R$ 2.994,86 |
| SANTAREM | 5585422 | 6 | R$ 38.173,59 |
| SAO FELIX DO XINGU | 2694891HOSPITAL MUNICIPAL ORZEU JONAS GUIDA | 2 | R$ 1.606,87 |
| SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 2333430HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 6 | R$ 3.667,24 |
| SAO LUIS | 2307006SARAH SAO LUIS | 33 | R$ 21.633,52 |
| SAO LUIS | 2309254MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHAO | 1 | R$ 1.223,34 |
| SAO LUIS | 2457768HOSPITAL NINA RODRIGUES | 2 | R$ 2.485,06 |
| SAO LUIS | 2464594HOSPITAL DE REF EST DE ALTA COMPLEXIDADE DR CARLOS MACIEIRA | 1 | R$ 412,93 |
| SAO LUIS | 9161449 | 1 | R$ 659,21 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 2676192HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA | 2 | R$ 447,06 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 2646366HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 3 | R$ 1.148,05 |
| SAO PEDRO DOS CRENTES | 7628749 | 1 | R$ 865,91 |
| TERESINA | 2323354UNIDADE DE SAUDE PRIMAVERA | 1 | R$ 454,19 |
| TERESINA | 2679647UNIDADE DE SAUDE BUENOS AIRES | 1 | R$ 133,44 |
| TERESINA | 2727005HOSPITAL SAO PAULO | 2 | R$ 12.259,58 |
| TRAIRAO | 2620006HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRAO | 1 | R$ 582,42 |
| TUCURUI | 2621614HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI | 198 | R$ 368.507,13 |
| TUCURUI | 2621649HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI | 1 | R$ 516,60 |
| TUTOIA | 2462214HOSPITAL MUNICIPAL LUCAS VERAS | 1 | R$ 541,80 |
| VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 2457571HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA | 4 | R$ 2.421,62 |
| VITORIA DO XINGU | 2616181HOSPITAL MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU | 1 | R$ 710,31 |
| VITORINO FREIRE | 2530473HOSPITAL RUI BANDEIRA | 3 | R$ 1.670,20 |
| XAMBIOA | 2647095HOSPITAL REGIONAL DE XAMBIOA | 1 | R$ 360,80 |
| XINGUARA | 2621592HOSPITAL MUNICIPAL DE XINGUARA | 3 | R$ 2.724,33 |
| ZE DOCA | 2465469HOSPITAL SESP DE ZE DOCA | 1 | R$ 271,56 |
