Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUPIRANGA | 297 | 306 | 310 | 234 | 219 | 251 | 220 | 265 | 0 | 2.102 | 82,0% | R$ 970.187,89 |
| MARABA | 42 | 42 | 41 | 41 | 37 | 74 | 58 | 50 | 33 | 418 | 16,3% | R$ 206.192,56 |
| PARAUAPEBAS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0,4% | R$ 5.150,50 |
| NOVO REPARTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0,2% | R$ 2.490,66 |
| ARAGUAINA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,2% | R$ 3.111,40 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,2% | R$ 1.865,00 |
| CAXIAS | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 2.527,68 |
| SANTA INES | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 1.803,06 |
| IMPERATRIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 794,79 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 517,70 |
| REDENCAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 561,88 |
| TUCURUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 516,60 |
| ARAPOEMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 452,40 |
| GUARAI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 462,40 |
| BURITICUPU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 451,40 |
| TUTOIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 541,80 |
| RIO MARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 553,73 |
| BOM JARDIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 443,40 |
| CODO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 517,60 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 775,34 |
| XINGUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 767,31 |
| ALTAMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 622,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUPIRANGA | 244 | 283 | 256 | 257 | 266 | 231 | 168 | 113 | 0 | 1.818 | 85,0% | R$ 994.403,39 |
| MARABA | 18 | 30 | 19 | 34 | 29 | 54 | 40 | 41 | 32 | 297 | 13,9% | R$ 183.489,75 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0,3% | R$ 4.836,96 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0,3% | R$ 3.846,77 |
| ARAGUAINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 2.994,42 |
| NOVO REPARTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 1.688,19 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 3.242,18 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 825,46 |
| VITORIA DO XINGU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 710,31 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 545,73 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUPIRANGA | 108 | 94 | 129 | 59 | 62 | 154 | 188 | 132 | 0 | 926 | 80,7% | R$ 544.819,98 |
| MARABA | 15 | 14 | 36 | 27 | 13 | 28 | 24 | 23 | 13 | 193 | 16,8% | R$ 616.715,28 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,6% | R$ 4.960,65 |
| BELEM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,5% | R$ 17.979,76 |
| BOM JARDIM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.164,84 |
| IMPERATRIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 7.328,38 |
| ARAGUAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 3.821,55 |
| NOVA IPIXUNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 598,42 |
| ITACAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
| TRAIRAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 646,42 |
| REDENCAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 3.731,67 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 598,42 |
| DOM ELISEU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 590,42 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 617,10 |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUPIRANGA | 2 | 129 | 364 | 25 | 0 | 520 | 77,2% | R$ 770.648,88 |
| MARABA | 0 | 54 | 69 | 0 | 0 | 123 | 18,2% | R$ 756.165,92 |
| BELEM | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 23 | 3,4% | R$ 86.220,74 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 4.593,40 |
| OIAPOQUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.500,00 |
| AMARANTE DO MARANHAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.572,00 |
| BARRA DO CORDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.500,00 |
| IMPERATRIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.500,00 |
| REDENCAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.636,41 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUPIRANGA | 93 | 105 | 95 | 34 | 16 | 49 | 54 | 58 | 0 | 504 | 82,4% | R$ 203.523,89 |
| MARABA | 5 | 9 | 9 | 13 | 11 | 9 | 12 | 6 | 2 | 76 | 12,4% | R$ 278.384,74 |
| BELEM | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 23 | 3,8% | R$ 122.224,97 |
| IMPERATRIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 2.185,17 |
| VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.731,82 |
| ANANINDEUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 316,82 |
| ELDORADO DOS CARAJAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 881,91 |
| ARAME | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 905,91 |
| REDENCAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 865,91 |
| XINGUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 1.092,71 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUPIRANGA | 59 | 61 | 82 | 45 | 66 | 40 | 71 | 53 | 0 | 477 | 82,2% | R$ 259.362,36 |
| MARABA | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 14 | 16 | 13 | 13 | 81 | 14,0% | R$ 43.439,25 |
| SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,7% | R$ 2.531,64 |
| PARAUAPEBAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 1.341,09 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 1.550,23 |
| REDENCAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 1.919,13 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 983,11 |
| ARAGUAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.478,36 |
| ELDORADO DOS CARAJAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 632,91 |
| PAULO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 553,73 |
| SAO LUIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.223,34 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 688,11 |
| XINGUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 864,31 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUPIRANGA | 69 | 49 | 44 | 19 | 42 | 55 | 39 | 84 | 0 | 401 | 79,1% | R$ 248.940,23 |
| MARABA | 8 | 6 | 13 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 32 | 91 | 17,9% | R$ 65.200,63 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1,0% | R$ 23.677,10 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 4.343,22 |
| ANANINDEUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 469,51 |
| VITORINO FREIRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 526,31 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 453,51 |
| PEDREIRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 434,99 |
| NOVO REPARTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 700,92 |
| REDENCAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 801,73 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 626,06 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 2.440,24 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUPIRANGA | 66 | 41 | 53 | 23 | 41 | 68 | 40 | 65 | 0 | 397 | 79,1% | R$ 371.684,69 |
| MARABA | 7 | 6 | 15 | 10 | 8 | 6 | 14 | 11 | 15 | 92 | 18,3% | R$ 145.625,90 |
| BELEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1,0% | R$ 5.056,49 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,4% | R$ 3.629,07 |
| PEDREIRAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 695,77 |
| SAO FELIX DO XINGU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.407,54 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.448,32 |
| CANAA DOS CARAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 695,77 |
| ARAGUAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 4.353,11 |
| PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 18.391,38 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUPIRANGA | 75 | 50 | 46 | 35 | 44 | 30 | 40 | 44 | 0 | 364 | 77,4% | R$ 72.506,59 |
| MARABA | 5 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 21 | 14 | 4 | 101 | 21,5% | R$ 23.053,11 |
| BELEM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.714,40 |
| ACAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 187,62 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 203,82 |
| ARAGUAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 260,60 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUPIRANGA | 71 | 68 | 74 | 19 | 26 | 55 | 36 | 66 | 0 | 415 | 94,5% | R$ 305.568,60 |
| MARABA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2,5% | R$ 6.650,54 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 1.950,05 |
| VITORINO FREIRE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 1.143,89 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 1.006,29 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,5% | R$ 1.760,48 |
| MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 488,43 |
| SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 786,70 |
| NOVO REPARTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 517,86 |
| REDENCAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 898,40 |
| SAO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 412,93 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARABA | 26 | 23 | 35 | 28 | 12 | 24 | 24 | 18 | 6 | 196 | 47,6% | R$ 397.037,83 |
| ITUPIRANGA | 4 | 1 | 14 | 17 | 14 | 29 | 44 | 35 | 0 | 158 | 38,3% | R$ 42.308,60 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 16 | 5 | 40 | 9,7% | R$ 114.592,96 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 11 | 2,7% | R$ 20.115,37 |
| ARAGUAINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.940,17 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 258,09 |
| OURILANDIA DO NORTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 242,09 |
| PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.950,26 |
| IMPERATRIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 355,54 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 339,53 |
| AUGUSTINOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 658,88 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUPIRANGA | 38 | 36 | 35 | 26 | 24 | 32 | 40 | 35 | 0 | 266 | 70,6% | R$ 116.718,70 |
| MARABA | 12 | 8 | 16 | 11 | 7 | 1 | 6 | 12 | 5 | 78 | 20,7% | R$ 216.432,85 |
| BELEM | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 | 27 | 7,2% | R$ 158.324,51 |
| SANTAREM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,1% | R$ 29.267,20 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 755,53 |
| SAO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 659,21 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUPIRANGA | 47 | 51 | 35 | 21 | 8 | 26 | 32 | 61 | 0 | 281 | 89,2% | R$ 61.038,18 |
| MARABA | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 28 | 8,9% | R$ 18.352,34 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,0% | R$ 9.803,53 |
| SAO LUIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 419,97 |
| ARAME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 226,68 |
| JENIPAPO DOS VIEIRAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 218,68 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARABA | 13 | 20 | 30 | 25 | 23 | 29 | 24 | 40 | 12 | 216 | 79,4% | R$ 190.744,10 |
| BELEM | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 31 | 11,4% | R$ 169.932,65 |
| ITUPIRANGA | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,3% | R$ 1.735,68 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2,2% | R$ 5.889,89 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2,2% | R$ 3.133,93 |
| AUGUSTINOPOLIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.534,93 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.942,75 |
| IMPERATRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 2.964,15 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.387,08 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUPIRANGA | 14 | 23 | 36 | 17 | 16 | 8 | 12 | 20 | 0 | 146 | 56,6% | R$ 70.111,32 |
| MARABA | 5 | 16 | 4 | 16 | 12 | 13 | 17 | 10 | 9 | 102 | 39,5% | R$ 65.718,56 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,6% | R$ 2.488,35 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 874,45 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 1.569,82 |
| ARAGUAINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.095,69 |
| PAU D'ARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 569,93 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 20 | 14 | 6 | 13 | 15 | 12 | 33 | 16 | 9 | 138 | 54,3% | R$ 329.480,36 |
| MARABA | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 34 | 13,4% | R$ 52.098,05 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 4 | 33 | 13,0% | R$ 38.012,24 |
| ITUPIRANGA | 9 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 10,6% | R$ 9.702,23 |
| ARAGUAINA | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7,9% | R$ 28.028,51 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 367,44 |
| PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 16.086,17 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUPIRANGA | 35 | 4 | 48 | 26 | 10 | 42 | 34 | 22 | 0 | 221 | 87,0% | R$ 73.078,26 |
| MARABA | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5,1% | R$ 23.446,24 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,6% | R$ 1.387,60 |
| BOM JARDIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 697,80 |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 649,80 |
| LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 649,80 |
| VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 689,80 |
| BARRA DO CORDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 324,90 |
