Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/02•Ano: 2026
Atenção: Dados Preliminares
Os valores referentes à competência 2026/02 são provisórios e podem sofrer alterações.
Anual
Total no Período
R$ 11.793.255,68
Média
Média Mensal
R$ 842.375,41
2.7%
Última Competência (2026/02)
R$ 857.491,00
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 385.572,00 | R$ 385.572,00 | R$ 367.356,00 | R$ 367.356,00 | R$ 397.716,00 | R$ 397.716,00 | R$ 373.428,00 | R$ 388.608,00 | R$ 385.572,00 | R$ 385.572,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 408.492,00 | R$ 408.492,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 70.792,91 | R$ 70.792,91 | R$ 66.928,16 | R$ 49.959,77 | R$ 76.288,16 | R$ 72.682,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 83.757,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 3.536,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 5.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 5.242,00 | R$ 5.242,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 330.000,00 | R$ 330.000,00 | R$ 330.000,00 | R$ 315.000,00 | R$ 330.000,00 | R$ 390.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 26.496,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 842.273,80 | R$ 815.276,96 | R$ 793.196,21 | R$ 761.227,82 | R$ 832.916,21 | R$ 889.310,96 | R$ 844.382,96 | R$ 859.562,96 | R$ 856.526,96 | R$ 856.526,96 | R$ 852.454,96 | R$ 850.454,96 | R$ 881.652,96 | R$ 857.491,00 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 4.905.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 360.000,00 | -R$ 30.000,00 | -7.69% |
| 2025/06 | R$ 390.000,00 | +R$ 60.000,00 | +18.18% |
| 2025/05 | R$ 330.000,00 | +R$ 15.000,00 | +4.76% |
| 2025/04 | R$ 315.000,00 | -R$ 15.000,00 | -4.55% |
| 2025/03 | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 330.000,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 1.065.502,19
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 83.757,00 | +R$ 1.714,09 | +2.09% |
| 2026/01 | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 82.042,91 | +R$ 9.360,00 | +12.88% |
| 2025/06 | R$ 72.682,91 | -R$ 3.605,25 | -4.73% |
| 2025/05 | R$ 76.288,16 | +R$ 26.328,39 | +52.7% |
| 2025/04 | R$ 49.959,77 | -R$ 16.968,39 | -25.35% |
| 2025/03 | R$ 66.928,16 | -R$ 3.864,75 | -5.46% |
| 2025/02 | R$ 70.792,91 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 70.792,91 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026/01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 5.410.452,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 408.492,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 408.492,00 | +R$ 28.992,00 | +7.64% |
| 2025/12 | R$ 379.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 379.500,00 | -R$ 6.072,00 | -1.57% |
| 2025/10 | R$ 385.572,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 385.572,00 | -R$ 3.036,00 | -0.78% |
| 2025/08 | R$ 388.608,00 | +R$ 15.180,00 | +4.07% |
| 2025/07 | R$ 373.428,00 | -R$ 24.288,00 | -6.11% |
| 2025/06 | R$ 397.716,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 397.716,00 | +R$ 30.360,00 | +8.26% |
| 2025/04 | R$ 367.356,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 367.356,00 | -R$ 18.216,00 | -4.72% |
| 2025/02 | R$ 385.572,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 385.572,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 49.416,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 5.242,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 5.242,00 | +R$ 2.206,00 | +72.66% |
| 2025/12 | R$ 3.036,00 | -R$ 2.000,00 | -39.71% |
| 2025/11 | R$ 5.036,00 | +R$ 2.000,00 | +65.88% |
| 2025/10 | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 3.036,00 | -R$ 500,00 | -14.14% |
| 2025/01 | R$ 3.536,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 336.388,65
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 25.876,05 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 26.496,84
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 26.496,84 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026/01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
