Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/06•Competências:18•Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivoDados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).
Data da fonte:25/06/2026
Última verificação:25/06/2026 04:45
Período
Total programado
R$ 15.375.381,68
Média
Média mensal
R$ 854.187,87
Custeio
Total de custeio
R$ 15.345.381,68
-0,40%
Última competência (2026/06)
R$ 896.342,00
Implantação acumulada:R$ 30.000,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
18 competência(s)
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 385.572,00 | R$ 385.572,00 | R$ 367.356,00 | R$ 367.356,00 | R$ 397.716,00 | R$ 397.716,00 | R$ 373.428,00 | R$ 388.608,00 | R$ 385.572,00 | R$ 385.572,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 408.492,00 | R$ 408.492,00 | R$ 414.976,00 | R$ 421.460,00 | R$ 424.702,00 | R$ 421.460,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 70.792,91 | R$ 70.792,91 | R$ 66.928,16 | R$ 49.959,77 | R$ 76.288,16 | R$ 72.682,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 83.757,00 | R$ 83.757,00 | R$ 83.757,00 | R$ 83.757,00 | R$ 83.757,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | - | R$ 25.883,00 | R$ 25.883,00 | R$ 25.883,00 | R$ 25.883,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 3.536,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 5.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 5.242,00 | R$ 5.242,00 | R$ 5.242,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 330.000,00 | R$ 330.000,00 | R$ 330.000,00 | R$ 315.000,00 | R$ 330.000,00 | R$ 390.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 26.496,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 842.273,80 | R$ 815.276,96 | R$ 793.196,21 | R$ 761.227,82 | R$ 832.916,21 | R$ 889.310,96 | R$ 844.382,96 | R$ 859.562,96 | R$ 856.526,96 | R$ 856.526,96 | R$ 852.454,96 | R$ 850.454,96 | R$ 881.652,96 | R$ 857.491,00 | R$ 889.858,00 | R$ 896.342,00 | R$ 899.584,00 | R$ 896.342,00 |
Detalhamento financeiro por componente
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 7.093.050,00
Custeio:R$ 7.093.050,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 421.460,00 | R$ 0,00 | R$ 421.460,00 | -R$ 3.242,00 | -0,76% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 424.702,00 | R$ 0,00 | R$ 424.702,00 | +R$ 3.242,00 | +0,77% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 421.460,00 | R$ 0,00 | R$ 421.460,00 | +R$ 6.484,00 | +1,56% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 414.976,00 | R$ 0,00 | R$ 414.976,00 | +R$ 6.484,00 | +1,59% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 408.492,00 | R$ 0,00 | R$ 408.492,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 408.492,00 | R$ 0,00 | R$ 408.492,00 | +R$ 28.992,00 | +7,64% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 379.500,00 | R$ 0,00 | R$ 379.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 379.500,00 | R$ 0,00 | R$ 379.500,00 | -R$ 6.072,00 | -1,57% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 385.572,00 | R$ 0,00 | R$ 385.572,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 385.572,00 | R$ 0,00 | R$ 385.572,00 | -R$ 3.036,00 | -0,78% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 388.608,00 | R$ 0,00 | R$ 388.608,00 | +R$ 15.180,00 | +4,07% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 373.428,00 | R$ 0,00 | R$ 373.428,00 | -R$ 24.288,00 | -6,11% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 397.716,00 | R$ 0,00 | R$ 397.716,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 397.716,00 | R$ 0,00 | R$ 397.716,00 | +R$ 30.360,00 | +8,26% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 367.356,00 | R$ 0,00 | R$ 367.356,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 367.356,00 | R$ 0,00 | R$ 367.356,00 | -R$ 18.216,00 | -4,72% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 385.572,00 | R$ 0,00 | R$ 385.572,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 385.572,00 | R$ 0,00 | R$ 385.572,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 6.345.000,00
Custeio:R$ 6.315.000,00
Implantação:R$ 30.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | -R$ 30.000,00 | -7,69% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 390.000,00 | +R$ 60.000,00 | +18,18% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | +R$ 15.000,00 | +4,76% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 315.000,00 | R$ 0,00 | R$ 315.000,00 | -R$ 15.000,00 | -4,55% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 1.400.530,19
Custeio:R$ 1.400.530,19
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 83.757,00 | R$ 0,00 | R$ 83.757,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 83.757,00 | R$ 0,00 | R$ 83.757,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 83.757,00 | R$ 0,00 | R$ 83.757,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 83.757,00 | R$ 0,00 | R$ 83.757,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 83.757,00 | R$ 0,00 | R$ 83.757,00 | +R$ 1.714,09 | +2,09% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | R$ 82.042,91 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | R$ 82.042,91 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | R$ 82.042,91 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | R$ 82.042,91 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | R$ 82.042,91 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | R$ 82.042,91 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | R$ 82.042,91 | +R$ 9.360,00 | +12,88% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 72.682,91 | R$ 0,00 | R$ 72.682,91 | -R$ 3.605,25 | -4,73% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 76.288,16 | R$ 0,00 | R$ 76.288,16 | +R$ 26.328,39 | +52,70% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 49.959,77 | R$ 0,00 | R$ 49.959,77 | -R$ 16.968,39 | -25,35% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 66.928,16 | R$ 0,00 | R$ 66.928,16 | -R$ 3.864,75 | -5,46% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 70.792,91 | R$ 0,00 | R$ 70.792,91 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 70.792,91 | R$ 0,00 | R$ 70.792,91 | - | - | Ver detalhe | |
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 439.920,65
Custeio:R$ 439.920,65
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 25.883,00 | R$ 0,00 | R$ 25.883,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 25.883,00 | R$ 0,00 | R$ 25.883,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 25.883,00 | R$ 0,00 | R$ 25.883,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 25.883,00 | R$ 0,00 | R$ 25.883,00 | +R$ 25.883,00 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 | - | - | Ver detalhe | |
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 64.384,00
Custeio:R$ 64.384,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,00 | -R$ 2.000,00 | -38,15% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 5.242,00 | R$ 0,00 | R$ 5.242,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 5.242,00 | R$ 0,00 | R$ 5.242,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 5.242,00 | R$ 0,00 | R$ 5.242,00 | +R$ 2.206,00 | +72,66% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 | -R$ 2.000,00 | -39,71% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 5.036,00 | R$ 0,00 | R$ 5.036,00 | +R$ 2.000,00 | +65,88% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 | -R$ 500,00 | -14,14% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.536,00 | R$ 0,00 | R$ 3.536,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 26.496,84
Custeio:R$ 26.496,84
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 26.496,84 | R$ 0,00 | R$ 26.496,84 | - | - | Ver detalhe |
Código 16MUNICIPAL
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Total
R$ 6.000,00
Custeio:R$ 6.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | +R$ 2.000,00 | +100,00% | Ver detalhe |
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | Ver detalhe | |
