Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/06Competências:18Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).

Data da fonte:25/06/2026
Última verificação:25/06/2026 04:45
Período
Total programado

R$ 15.375.381,68

Média
Média mensal

R$ 854.187,87

Custeio
Total de custeio

R$ 15.345.381,68

-0,40%
Última competência (2026/06)

R$ 896.342,00

Implantação acumulada:R$ 30.000,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
18 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/042026/052026/06
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde------------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 385.572,00R$ 385.572,00R$ 367.356,00R$ 367.356,00R$ 397.716,00R$ 397.716,00R$ 373.428,00R$ 388.608,00R$ 385.572,00R$ 385.572,00R$ 379.500,00R$ 379.500,00R$ 408.492,00R$ 408.492,00R$ 414.976,00R$ 421.460,00R$ 424.702,00R$ 421.460,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 70.792,91R$ 70.792,91R$ 66.928,16R$ 49.959,77R$ 76.288,16R$ 72.682,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91R$ 83.757,00R$ 83.757,00R$ 83.757,00R$ 83.757,00R$ 83.757,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05-R$ 25.883,00R$ 25.883,00R$ 25.883,00R$ 25.883,00
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 3.536,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 5.036,00R$ 3.036,00R$ 5.242,00R$ 5.242,00R$ 5.242,00R$ 3.242,00R$ 3.242,00R$ 3.242,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti------------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 330.000,00R$ 330.000,00R$ 330.000,00R$ 315.000,00R$ 330.000,00R$ 390.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00
Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde---------------R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 26.496,84-----------------
TotalR$ 842.273,80R$ 815.276,96R$ 793.196,21R$ 761.227,82R$ 832.916,21R$ 889.310,96R$ 844.382,96R$ 859.562,96R$ 856.526,96R$ 856.526,96R$ 852.454,96R$ 850.454,96R$ 881.652,96R$ 857.491,00R$ 889.858,00R$ 896.342,00R$ 899.584,00R$ 896.342,00
Detalhamento financeiro por componente
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 7.093.050,00
Custeio:R$ 7.093.050,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 421.460,00R$ 0,00R$ 421.460,00-R$ 3.242,00-0,76%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 424.702,00R$ 0,00R$ 424.702,00+R$ 3.242,00+0,77%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 421.460,00R$ 0,00R$ 421.460,00+R$ 6.484,00+1,56%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 414.976,00R$ 0,00R$ 414.976,00+R$ 6.484,00+1,59%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 408.492,00R$ 0,00R$ 408.492,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 408.492,00R$ 0,00R$ 408.492,00+R$ 28.992,00+7,64%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 379.500,00R$ 0,00R$ 379.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 379.500,00R$ 0,00R$ 379.500,00-R$ 6.072,00-1,57%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 385.572,00R$ 0,00R$ 385.572,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 385.572,00R$ 0,00R$ 385.572,00-R$ 3.036,00-0,78%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 388.608,00R$ 0,00R$ 388.608,00+R$ 15.180,00+4,07%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 373.428,00R$ 0,00R$ 373.428,00-R$ 24.288,00-6,11%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 397.716,00R$ 0,00R$ 397.716,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 397.716,00R$ 0,00R$ 397.716,00+R$ 30.360,00+8,26%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 367.356,00R$ 0,00R$ 367.356,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 367.356,00R$ 0,00R$ 367.356,00-R$ 18.216,00-4,72%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 385.572,00R$ 0,00R$ 385.572,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 385.572,00R$ 0,00R$ 385.572,00--Ver detalhe
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 6.345.000,00
Custeio:R$ 6.315.000,00
Implantação:R$ 30.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00-R$ 30.000,00-7,69%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 30.000,00R$ 390.000,00+R$ 60.000,00+18,18%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 330.000,00R$ 0,00R$ 330.000,00+R$ 15.000,00+4,76%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 315.000,00R$ 0,00R$ 315.000,00-R$ 15.000,00-4,55%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 330.000,00R$ 0,00R$ 330.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 330.000,00R$ 0,00R$ 330.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 330.000,00R$ 0,00R$ 330.000,00--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 1.400.530,19
Custeio:R$ 1.400.530,19
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 83.757,00R$ 0,00R$ 83.757,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 83.757,00R$ 0,00R$ 83.757,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 83.757,00R$ 0,00R$ 83.757,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 83.757,00R$ 0,00R$ 83.757,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 83.757,00R$ 0,00R$ 83.757,00+R$ 1.714,09+2,09%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 82.042,91R$ 0,00R$ 82.042,91+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 82.042,91R$ 0,00R$ 82.042,91+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 82.042,91R$ 0,00R$ 82.042,91+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 82.042,91R$ 0,00R$ 82.042,91+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 82.042,91R$ 0,00R$ 82.042,91+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 82.042,91R$ 0,00R$ 82.042,91+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 82.042,91R$ 0,00R$ 82.042,91+R$ 9.360,00+12,88%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 72.682,91R$ 0,00R$ 72.682,91-R$ 3.605,25-4,73%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 76.288,16R$ 0,00R$ 76.288,16+R$ 26.328,39+52,70%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 49.959,77R$ 0,00R$ 49.959,77-R$ 16.968,39-25,35%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 66.928,16R$ 0,00R$ 66.928,16-R$ 3.864,75-5,46%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 70.792,91R$ 0,00R$ 70.792,91+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 70.792,91R$ 0,00R$ 70.792,91--Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 439.920,65
Custeio:R$ 439.920,65
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 25.883,00R$ 0,00R$ 25.883,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 25.883,00R$ 0,00R$ 25.883,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 25.883,00R$ 0,00R$ 25.883,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 25.883,00R$ 0,00R$ 25.883,00+R$ 25.883,00+100,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05--Ver detalhe
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 64.384,00
Custeio:R$ 64.384,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 3.242,00R$ 0,00R$ 3.242,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 3.242,00R$ 0,00R$ 3.242,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 3.242,00R$ 0,00R$ 3.242,00-R$ 2.000,00-38,15%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 5.242,00R$ 0,00R$ 5.242,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 5.242,00R$ 0,00R$ 5.242,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 5.242,00R$ 0,00R$ 5.242,00+R$ 2.206,00+72,66%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00-R$ 2.000,00-39,71%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 5.036,00R$ 0,00R$ 5.036,00+R$ 2.000,00+65,88%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00-R$ 500,00-14,14%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.536,00R$ 0,00R$ 3.536,00--Ver detalhe
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 26.496,84
Custeio:R$ 26.496,84
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 26.496,84R$ 0,00R$ 26.496,84--Ver detalhe
Código 16MUNICIPAL
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Total
R$ 6.000,00
Custeio:R$ 6.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 2.000,00R$ 0,00R$ 2.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 2.000,00R$ 0,00R$ 2.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 2.000,00R$ 0,00R$ 2.000,00+R$ 2.000,00+100,00%Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe