Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2025/12Ano: 2025Gerado em: 25/12/2025 05:24
Atenção: Os valores referentes à competência 2025/12 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período

R$ 10.054.111,72

Média Mensal

R$ 837.842,64

Última Competência (2025/12)

R$ 850.454,96

-0.2%
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/2025
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 385.572,00R$ 385.572,00R$ 367.356,00R$ 367.356,00R$ 397.716,00R$ 397.716,00R$ 373.428,00R$ 388.608,00R$ 385.572,00R$ 385.572,00R$ 379.500,00R$ 379.500,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 70.792,91R$ 70.792,91R$ 66.928,16R$ 49.959,77R$ 76.288,16R$ 72.682,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 3.536,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 5.036,00R$ 3.036,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 330.000,00R$ 330.000,00R$ 330.000,00R$ 315.000,00R$ 330.000,00R$ 390.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 26.496,84-----------
TotalR$ 842.273,80R$ 815.276,96R$ 793.196,21R$ 761.227,82R$ 832.916,21R$ 889.310,96R$ 844.382,96R$ 859.562,96R$ 856.526,96R$ 856.526,96R$ 852.454,96R$ 850.454,96
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 4.185.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 360.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 360.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 360.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 360.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 360.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 360.000,00-R$ 30.000,00-7.69%
2025/06R$ 390.000,00+R$ 60.000,00+18.18%
2025/05R$ 330.000,00+R$ 15.000,00+4.76%
2025/04R$ 315.000,00-R$ 15.000,00-4.55%
2025/03R$ 330.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 330.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 330.000,00
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 899.702,28
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 82.042,91R$ 0,000.0%
2025/11R$ 82.042,91R$ 0,000.0%
2025/10R$ 82.042,91R$ 0,000.0%
2025/09R$ 82.042,91R$ 0,000.0%
2025/08R$ 82.042,91R$ 0,000.0%
2025/07R$ 82.042,91+R$ 9.360,00+12.88%
2025/06R$ 72.682,91-R$ 3.605,25-4.73%
2025/05R$ 76.288,16+R$ 26.328,39+52.7%
2025/04R$ 49.959,77-R$ 16.968,39-25.35%
2025/03R$ 66.928,16-R$ 3.864,75-5.46%
2025/02R$ 70.792,91R$ 0,000.0%
2025/01R$ 70.792,91
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 0,00R$ 0,000%
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/10R$ 0,00R$ 0,000%
2025/09R$ 0,00R$ 0,000%
2025/08R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/06R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%
2025/04R$ 0,00R$ 0,000%
2025/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/02R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 4.593.468,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 379.500,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 379.500,00-R$ 6.072,00-1.57%
2025/10R$ 385.572,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 385.572,00-R$ 3.036,00-0.78%
2025/08R$ 388.608,00+R$ 15.180,00+4.07%
2025/07R$ 373.428,00-R$ 24.288,00-6.11%
2025/06R$ 397.716,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 397.716,00+R$ 30.360,00+8.26%
2025/04R$ 367.356,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 367.356,00-R$ 18.216,00-4.72%
2025/02R$ 385.572,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 385.572,00
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 38.932,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 3.036,00-R$ 2.000,00-39.71%
2025/11R$ 5.036,00+R$ 2.000,00+65.88%
2025/10R$ 3.036,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 3.036,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 3.036,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 3.036,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 3.036,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 3.036,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 3.036,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 3.036,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 3.036,00-R$ 500,00-14.14%
2025/01R$ 3.536,00
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 310.512,60
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 25.876,05R$ 0,000.0%
2025/11R$ 25.876,05R$ 0,000.0%
2025/10R$ 25.876,05R$ 0,000.0%
2025/09R$ 25.876,05R$ 0,000.0%
2025/08R$ 25.876,05R$ 0,000.0%
2025/07R$ 25.876,05R$ 0,000.0%
2025/06R$ 25.876,05R$ 0,000.0%
2025/05R$ 25.876,05R$ 0,000.0%
2025/04R$ 25.876,05R$ 0,000.0%
2025/03R$ 25.876,05R$ 0,000.0%
2025/02R$ 25.876,05R$ 0,000.0%
2025/01R$ 25.876,05
Atenção Primária à SaúdeManutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
R$ 26.496,84
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/01R$ 26.496,84
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%