Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/06•Competências:18•Anos:2025, 2026•Gerado em:25/06/2026 06:58
Status:Dados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).Data da fonte:25/06/2026
Total no período
R$ 15.375.381,68
Média mensal
R$ 854.187,87
Total de custeio
R$ 15.345.381,68
Última competência
R$ 896.342,00
2026/06
Totais por competência
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 385.572,00 | R$ 385.572,00 | R$ 367.356,00 | R$ 367.356,00 | R$ 397.716,00 | R$ 397.716,00 | R$ 373.428,00 | R$ 388.608,00 | R$ 385.572,00 | R$ 385.572,00 | R$ 379.500,00 | R$ 379.500,00 | R$ 408.492,00 | R$ 408.492,00 | R$ 414.976,00 | R$ 421.460,00 | R$ 424.702,00 | R$ 421.460,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 70.792,91 | R$ 70.792,91 | R$ 66.928,16 | R$ 49.959,77 | R$ 76.288,16 | R$ 72.682,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 82.042,91 | R$ 83.757,00 | R$ 83.757,00 | R$ 83.757,00 | R$ 83.757,00 | R$ 83.757,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | R$ 25.876,05 | - | R$ 25.883,00 | R$ 25.883,00 | R$ 25.883,00 | R$ 25.883,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 3.536,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 5.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 5.242,00 | R$ 5.242,00 | R$ 5.242,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 330.000,00 | R$ 330.000,00 | R$ 330.000,00 | R$ 315.000,00 | R$ 330.000,00 | R$ 390.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 26.496,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 842.273,80 | R$ 815.276,96 | R$ 793.196,21 | R$ 761.227,82 | R$ 832.916,21 | R$ 889.310,96 | R$ 844.382,96 | R$ 859.562,96 | R$ 856.526,96 | R$ 856.526,96 | R$ 852.454,96 | R$ 850.454,96 | R$ 881.652,96 | R$ 857.491,00 | R$ 889.858,00 | R$ 896.342,00 | R$ 899.584,00 | R$ 896.342,00 |
Detalhamento financeiro por componente
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 7.093.050,00
Custeio:R$ 7.093.050,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 385.572,00 | R$ 0,00 | R$ 385.572,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 385.572,00 | R$ 0,00 | R$ 385.572,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 367.356,00 | R$ 0,00 | R$ 367.356,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 367.356,00 | R$ 0,00 | R$ 367.356,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 397.716,00 | R$ 0,00 | R$ 397.716,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 397.716,00 | R$ 0,00 | R$ 397.716,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 373.428,00 | R$ 0,00 | R$ 373.428,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 388.608,00 | R$ 0,00 | R$ 388.608,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 385.572,00 | R$ 0,00 | R$ 385.572,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 385.572,00 | R$ 0,00 | R$ 385.572,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 379.500,00 | R$ 0,00 | R$ 379.500,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 379.500,00 | R$ 0,00 | R$ 379.500,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 408.492,00 | R$ 0,00 | R$ 408.492,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 408.492,00 | R$ 0,00 | R$ 408.492,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 414.976,00 | R$ 0,00 | R$ 414.976,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 421.460,00 | R$ 0,00 | R$ 421.460,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 424.702,00 | R$ 0,00 | R$ 424.702,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 421.460,00 | R$ 0,00 | R$ 421.460,00 |
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 6.345.000,00
Custeio:R$ 6.315.000,00|Implantação:R$ 30.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 315.000,00 | R$ 0,00 | R$ 315.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 390.000,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 |
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 1.400.530,19
Custeio:R$ 1.400.530,19|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 70.792,91 | R$ 0,00 | R$ 70.792,91 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 70.792,91 | R$ 0,00 | R$ 70.792,91 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 66.928,16 | R$ 0,00 | R$ 66.928,16 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 49.959,77 | R$ 0,00 | R$ 49.959,77 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 76.288,16 | R$ 0,00 | R$ 76.288,16 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 72.682,91 | R$ 0,00 | R$ 72.682,91 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | R$ 82.042,91 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | R$ 82.042,91 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | R$ 82.042,91 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | R$ 82.042,91 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | R$ 82.042,91 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | R$ 82.042,91 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 82.042,91 | R$ 0,00 | R$ 82.042,91 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 83.757,00 | R$ 0,00 | R$ 83.757,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 83.757,00 | R$ 0,00 | R$ 83.757,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 83.757,00 | R$ 0,00 | R$ 83.757,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 83.757,00 | R$ 0,00 | R$ 83.757,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 83.757,00 | R$ 0,00 | R$ 83.757,00 |
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 439.920,65
Custeio:R$ 439.920,65|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 25.876,05 | R$ 0,00 | R$ 25.876,05 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 25.883,00 | R$ 0,00 | R$ 25.883,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 25.883,00 | R$ 0,00 | R$ 25.883,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 25.883,00 | R$ 0,00 | R$ 25.883,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 25.883,00 | R$ 0,00 | R$ 25.883,00 |
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 64.384,00
Custeio:R$ 64.384,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.536,00 | R$ 0,00 | R$ 3.536,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 5.036,00 | R$ 0,00 | R$ 5.036,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 5.242,00 | R$ 0,00 | R$ 5.242,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 5.242,00 | R$ 0,00 | R$ 5.242,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 5.242,00 | R$ 0,00 | R$ 5.242,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,00 |
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 26.496,84
Custeio:R$ 26.496,84|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 26.496,84 | R$ 0,00 | R$ 26.496,84 |
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Código 16 | MUNICIPAL
R$ 6.000,00
Custeio:R$ 6.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
