Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/06Competências:18Anos:2025, 2026Gerado em:25/06/2026 06:58
Status:Dados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).Data da fonte:25/06/2026
Total no período

R$ 15.375.381,68

Média mensal

R$ 854.187,87

Total de custeio

R$ 15.345.381,68

Última competência

R$ 896.342,00

2026/06
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/042026/052026/06
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde------------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 385.572,00R$ 385.572,00R$ 367.356,00R$ 367.356,00R$ 397.716,00R$ 397.716,00R$ 373.428,00R$ 388.608,00R$ 385.572,00R$ 385.572,00R$ 379.500,00R$ 379.500,00R$ 408.492,00R$ 408.492,00R$ 414.976,00R$ 421.460,00R$ 424.702,00R$ 421.460,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 70.792,91R$ 70.792,91R$ 66.928,16R$ 49.959,77R$ 76.288,16R$ 72.682,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91R$ 82.042,91R$ 83.757,00R$ 83.757,00R$ 83.757,00R$ 83.757,00R$ 83.757,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05R$ 25.876,05-R$ 25.883,00R$ 25.883,00R$ 25.883,00R$ 25.883,00
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 3.536,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 3.036,00R$ 5.036,00R$ 3.036,00R$ 5.242,00R$ 5.242,00R$ 5.242,00R$ 3.242,00R$ 3.242,00R$ 3.242,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti------------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 330.000,00R$ 330.000,00R$ 330.000,00R$ 315.000,00R$ 330.000,00R$ 390.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00R$ 360.000,00
Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde---------------R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 26.496,84-----------------
TotalR$ 842.273,80R$ 815.276,96R$ 793.196,21R$ 761.227,82R$ 832.916,21R$ 889.310,96R$ 844.382,96R$ 859.562,96R$ 856.526,96R$ 856.526,96R$ 852.454,96R$ 850.454,96R$ 881.652,96R$ 857.491,00R$ 889.858,00R$ 896.342,00R$ 899.584,00R$ 896.342,00
Detalhamento financeiro por componente
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 7.093.050,00
Custeio:R$ 7.093.050,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 385.572,00R$ 0,00R$ 385.572,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 385.572,00R$ 0,00R$ 385.572,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 367.356,00R$ 0,00R$ 367.356,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 367.356,00R$ 0,00R$ 367.356,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 397.716,00R$ 0,00R$ 397.716,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 397.716,00R$ 0,00R$ 397.716,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 373.428,00R$ 0,00R$ 373.428,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 388.608,00R$ 0,00R$ 388.608,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 385.572,00R$ 0,00R$ 385.572,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 385.572,00R$ 0,00R$ 385.572,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 379.500,00R$ 0,00R$ 379.500,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 379.500,00R$ 0,00R$ 379.500,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 408.492,00R$ 0,00R$ 408.492,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 408.492,00R$ 0,00R$ 408.492,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 414.976,00R$ 0,00R$ 414.976,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 421.460,00R$ 0,00R$ 421.460,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 424.702,00R$ 0,00R$ 424.702,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 421.460,00R$ 0,00R$ 421.460,00
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 6.345.000,00
Custeio:R$ 6.315.000,00|Implantação:R$ 30.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 330.000,00R$ 0,00R$ 330.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 330.000,00R$ 0,00R$ 330.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 330.000,00R$ 0,00R$ 330.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 315.000,00R$ 0,00R$ 315.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 330.000,00R$ 0,00R$ 330.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 30.000,00R$ 390.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 360.000,00R$ 0,00R$ 360.000,00
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 1.400.530,19
Custeio:R$ 1.400.530,19|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 70.792,91R$ 0,00R$ 70.792,91
2025/022024/12MUNICIPALR$ 70.792,91R$ 0,00R$ 70.792,91
2025/032025/01MUNICIPALR$ 66.928,16R$ 0,00R$ 66.928,16
2025/042025/02MUNICIPALR$ 49.959,77R$ 0,00R$ 49.959,77
2025/052025/03MUNICIPALR$ 76.288,16R$ 0,00R$ 76.288,16
2025/062025/04MUNICIPALR$ 72.682,91R$ 0,00R$ 72.682,91
2025/072025/05MUNICIPALR$ 82.042,91R$ 0,00R$ 82.042,91
2025/082025/06MUNICIPALR$ 82.042,91R$ 0,00R$ 82.042,91
2025/092025/07MUNICIPALR$ 82.042,91R$ 0,00R$ 82.042,91
2025/102025/08MUNICIPALR$ 82.042,91R$ 0,00R$ 82.042,91
2025/112025/09MUNICIPALR$ 82.042,91R$ 0,00R$ 82.042,91
2025/122025/10MUNICIPALR$ 82.042,91R$ 0,00R$ 82.042,91
2026/012025/11MUNICIPALR$ 82.042,91R$ 0,00R$ 82.042,91
2026/022025/12MUNICIPALR$ 83.757,00R$ 0,00R$ 83.757,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 83.757,00R$ 0,00R$ 83.757,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 83.757,00R$ 0,00R$ 83.757,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 83.757,00R$ 0,00R$ 83.757,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 83.757,00R$ 0,00R$ 83.757,00
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 439.920,65
Custeio:R$ 439.920,65|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05
2025/022024/12MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05
2025/032025/01MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05
2025/042025/02MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05
2025/052025/03MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05
2025/062025/04MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05
2025/072025/05MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05
2025/082025/06MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05
2025/092025/07MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05
2025/102025/08MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05
2025/112025/09MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05
2025/122025/10MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05
2026/012025/11MUNICIPALR$ 25.876,05R$ 0,00R$ 25.876,05
2026/032026/01MUNICIPALR$ 25.883,00R$ 0,00R$ 25.883,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 25.883,00R$ 0,00R$ 25.883,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 25.883,00R$ 0,00R$ 25.883,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 25.883,00R$ 0,00R$ 25.883,00
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 64.384,00
Custeio:R$ 64.384,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.536,00R$ 0,00R$ 3.536,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 5.036,00R$ 0,00R$ 5.036,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.036,00R$ 0,00R$ 3.036,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 5.242,00R$ 0,00R$ 5.242,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 5.242,00R$ 0,00R$ 5.242,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 5.242,00R$ 0,00R$ 5.242,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 3.242,00R$ 0,00R$ 3.242,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 3.242,00R$ 0,00R$ 3.242,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 3.242,00R$ 0,00R$ 3.242,00
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 26.496,84
Custeio:R$ 26.496,84|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 26.496,84R$ 0,00R$ 26.496,84
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Código 16 | MUNICIPAL
R$ 6.000,00
Custeio:R$ 6.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2026/042026/02MUNICIPALR$ 2.000,00R$ 0,00R$ 2.000,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 2.000,00R$ 0,00R$ 2.000,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 2.000,00R$ 0,00R$ 2.000,00
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00